new WOW().init();
特性:
良好的高溫性能及潤滑性能;
良好的氧化安定性;
良好的機械安定性和防護性;
優(yōu)良的防銹性
應用:
?模具潤滑與防護
使用溫度為 -30℃~500℃
典型數(shù)據(jù):
項目 | 典型數(shù)據(jù) | 分析方法 |
工作錐入度/0.1mm 60次 | 220~255 | GB/T 269 |
EMCOR防銹實驗,10%合成海水 | 0,0(無銹) | ASTM D 6138 |
滴點/℃ > | 300 | GB/T 3498 |
銅片腐蝕(T2銅片,100℃,24h) | 合格 | GB/T 7326 |
水淋流失量(79℃,1h)/% | 0.9 | SH/T 0109 |
鋼網(wǎng)分油(100℃,24h)/% | 0.8 | SH/T 0337 |
防腐蝕性(52℃,48h) | 合格 | SH/T 0325 |
極壓性能(四球機法)PB/kg | 400 | SH/T 0202 |
抗磨性能(四球機法)(40kg,60min)/mm | 0.38 | SH/T 0204 |
梯母肯OK負荷,磅 | 55 | ASTM D-2509 |
掃一掃關注公眾號